| Caractéristiques du CX-9 2013
|
| S = De série GL = Groupe de luxe NAV = Système de navigation
SDA = Système de divertissement arrière |
|
| Moteur Et Transmission | GS | GT |
| V6 3,7 L DACT 24 soupapes | S | S |
| Boîte de vitesses automatique 6 rapports à mode sport | S | S |
| Traction avant | S | -- |
| Système de traction intégrale à répartition active du couple | O | S |
| Embouts d'échappement à garniture trapézoïdale double | S | S |
| Groupe remorquage (incluant ventilateur de refroidissement et radiateur de plus grande capacité) | S | S |
| |
| Suspension | GS | GT |
| Avant: Indépendante, à jambe de force, ressorts hélicoïdaux | S | S |
| Arrière: Indépendante, multibras, ressorts hélicoïdaux | S | S |
| Barres stabilisatrices avant et arrière | S | S |
| Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance variable en fonction du régime moteur | S | S |
| Freins servo-assistés à disques ventilés à l'avant et à l'arrière | S | S |
| |
| Pneus Et Roues | GS | GT |
| Roues de 18 po en alliage | S | -- |
| Roues de 20 po en alliage au fini brillant | -- | S |
| Pneus toutes saisons 245/60R18 | S | -- |
| Pneus toutes saisons 245/50R20 | -- | S |
| Système de surveillance de pression des pneus | S | S |
| Roue de secours compacte | S | S |
| |
| Caractéristiques Extérieures | GS | GT |
| Gestion d'éclairage automatique | S | S |
| Phares halogènes | S | -- |
| Phares à décharge à haute intensité (HID) au xénon avec phares diurnes à DEL | -- | S |
| Nivellement manuel des phares | -- | S |
| Phares antibrouillards | -- | S |
| Hayon à commande électrique | -- | NAV |
| Rétroviseurs extérieurs dégivrants de couleur de caisse | S | -- |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants de couleur de caisse avec fonction d’inclinaison en marche arrière | -- | S |
| Essuie-glace avant à détection de pluie | S | S |
| Essuie-glace de lunette arrière à balayage intermittent | S | S |
| Garniture de hayon de couleur de caisse | S | -- |
| Garniture de hayon au fini argent | -- | S |
| Poignées de portes extérieures de couleur de caisse | S | -- |
| Poignées de portes extérieures au fini brillant | -- | S |
| Phares à anneau de contour au fini brillant | -- | S |
| Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, fonction de ventilation à relèvement et fonction |
| d'ouverture et de fermeture monotouche (y compris commande globale) (Supprimé avec SDA) | GL | S |
| Glaces des portes arrière, de custode et de hayon de teinte foncée | S | S |
| Dégivreur de lunette arrière | S | S |
| Aileron arrière de couleur de caisse | S | S |
| Clignotants sur rétroviseurs extérieurs | -- | S |
| Système de surveillance d'angle mort | -- | S |
| Capteurs de recul | -- | S |
| |
| Caractéristiques Intérieures: Confort et Commodite | GS | GT |
| Système de climatisation avant et arrière avec régulation climatique trois zones | S | S |
| Écran d'affichage de climatisation arrière | S | S |
| Commandes de régulation de vitesse montées au volant | S | S |
| Colonne de direction inclinable/télescopique | S | S |
| Rétroviseurs extérieurs, glaces et serrures à commande électrique | S | S |
| Télédéverrouillage avec clé rétractable (comprend 2 télécommandes) | S | -- |
| Système de télédéverrouillage et de démarrage intelligent | -- | S |
| Éclairage d'accueil | S | S |
| Lève-glaces électriques avec commande d'ouverture/fermeture monotouche portes conducteur et passager avant | S | S |
| Système d’ouverture/fermeture automatique des glaces avant (télécommande [ouverture seul.] et barillet de serrure) | S | S |
| Conduits de chauffage aux places arrière | S | S |
| Éclairage d'espace utilitaire | S | S |
| Pare-soleil à rallonge avec miroir de courtoisie éclaire à rabat côtés conducteur et passager | S | S |
| Lampes de lecture | S | S |
| Rétroviseur à auto-atténuation avec télécommande universelle HomeLink® | S | S |
| Porte-gobelets: | | |
| - Première rangée: 2 dans la console centrale avec couvercle | S | S |
| - Deuxième rangée: 2 dans l'accoudoir central | S | S |
| - Troisième rangée: 2 dans chaque panneau de custode (4 au total) (2 sur modèle avec SDA) | S | S |
| Console au pavillon avec support à lunettes | S | S |
| Pochettes de rangement aux portes, avec porte-bouteilles | S | S |
| Compartiment à gants éclairé | S | S |
| Pochettes aux dossiers des sièges conducteur et passager avant | S | S |
| Prises de courant 12V avec capuchon (1 sur console avant, 1 dans boîtier de console centrale) | S | S |
| Siège conducteur à réglage électrique 8 directions | S | S |
| Siège passager avant à réglage électrique 4 directions | GL | S |
| Support lombaire à réglage manuel de siège conducteur | S | -- |
| Support lombaire à réglage électrique de siège conducteur | GL | S |
| Fonction de mémorisation des réglages pour le siège conducteur et les rétroviseurs extérieurs | -- | S |
| Sièges avant chauffants avec fonction haute et faible intensités | S | S |
| Banquettes arrière à dossiers rabattables : 2e 60/40, 3e 50/50 | S | S |
| Commande d’ouverture de volet de carburant à l’intérieur | S | S |
| Poignées de maintien passager (3) | S | S |
| Cadrans électroluminescents | S | S |
| Éclairage bleu indirect | -- | S |
| Instruments: indicateur de vitesse, compte-tours, indicateur de température du liquide de refroidissement et niveau de carburant | S | S |
| Voyants lumineux : pression d’huile, anomalie moteur, bas niveau de lave-glace, bas niveau de carburant, porte ouverte et coussins gonflables | S | S |
| Protège-moquettes sur mesure | S | S |
| Ordinateur de trajet | S | S |
| Indicateur de température extérieure | S | S |
| |
| Caractéristiques intérieures : Garnissage et sellerie | GS | GT |
| Garnissage en tissu de qualité supérieure | S | -- |
| Garnissage des sièges en cuir et en suède – noir | GL | S |
| Garnissage des sièges en cuir - sable | GL | S |
| Panneaux de garnissage des portes moulés, en tissu – avant et arrière | S | -- |
| Garniture de porte en suède – avant et arrière - noir | GL | S |
| Garniture de porte en similcuir – avant et arrière - sable | GL | S |
| Poignées de portes – fini brillant | S | S |
| Volant à 3 rayons - gainé de cuir | S | -- |
| Volant à 3 rayons - gainé de cuir avec fini noir piano | -- | S |
| Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir | S | S |
| Panneau latéral de commutateurs de lève-glaces électriques – noir piano | S | -- |
| Panneau latéral de commutateurs de lève-glaces électriques – bordeaux satiné | -- | S |
| Garnissage vertical du panneau d'instrumentation central – noir piano | S | -- |
| Garnissage vertical du panneau d'instrumentation central – bordeaux satiné | -- | S |
| |
| Système Audio | GS | GT |
| Fonctionnalité MP3 sur lecteur de CD | S | S |
| Chaîne audio AM/FM Bose® avec lecteur de CD au tableau de bord et 10 haut-parleurs | -- | S |
| Système AudioPilot et Centerpoint | -- | S |
| Port USB et prise audio auxiliaire | S | S |
| Radio haute définition (HD Radio) | S | S |
| Commandes audio montées au volant | S | S |
| Protocole Bluetooth® avec profil audio | S | S |
| Système de divertissement arrière à 5.1 canaux avec 11 haut-parleurs, prise électrique de 115V | -- | SDA |
| Radio satellite Sirius - abonnement gratuit de 6 mois | -- | S |
| Écran d’affichage audio tactile de 5,8 pouces avec caméra de recul | S | S |
| Système de navigation à commande vocale | -- | NAV |
| |
| Sécurité | GS | GT |
| Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBD) | S | S |
| Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) | S | S |
| Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS) | S | S |
| Contrôle stabilisateur anticapotage (RSC) | S | S |
| Système antivol à alarme | S | S |
| Système antivol à antidémarrage (immobilisateur) | S | S |
| Coussins gonflables avant doubles, coussins gonflables latéraux et rideaux gonflables | S | S |
| Capteur de capotage pour les rideaux gonflables | S | S |
| Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière | S | S |
| Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur | S | S |
| Dispositifs d'ancrage pour siège d’enfant intégrés aux places de deuxième rangée | S | S |
| Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places | S | S |
| Ceintures de sécurité avant à prétendeur et limiteur de charge (conducteur et passager avant) | S | S |
| Système d'appuie-tête actifs avant | S | S |
| |
| S = De série GL = Groupe de luxe NAV = Système de navigation
SDA = Système de divertissement arrière |