| MAZDA6 2013: Caractéristiques |
| |
| S = De série O = En option GC = Groupe confort GL = Groupe de luxe NAV = Navigation |
| |
| Caractéristiques techniques | 4 cyl. | V6 |
| GS | GS-L | GT | GS | GT |
| Moteur 4 cylindres de 2,5 L à DACT et 16 soupapes avec système de calage variable des soupapes (VVT) | S | S | S | - | - |
| Moteur V6 de 3,7 L à DACT et 24 soupapes avec système de calage variable des soupapes (VVT) | - | - | - | S | S |
| Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports | S | S | S | - | - |
| Boîte automatique électronique 5 rapports à mode Sport avec surmultiplication | O | O | O | - | - |
| Boîte automatique électronique 6 rapports à mode Sport avec surmultiplication | - | - | - | S | S |
| Direction à pignon et crémaillère avec servo-assistance variable en fonction du régime moteur | S | S | S | S | S |
| Freins à disques assistés aux quatre roues | S | S | S | S | S |
| Système antiblocage (ABS) avec EBFD | S | S | S | S | S |
| Système de contrôle de la traction (TCS) | S | S | S | S | S |
| Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) | S | S | S | S | S |
| Suspension avant de type double bras triangulés | S | S | S | S | S |
| Suspension arrière multibras de type E avec ressorts hélicoïdaux | S | S | S | S | S |
| Barres stabilisatrices avant et arrière | S | S | S | S | S |
| Moteur à l'avant/traction avant | S | S | S | S | S |
|
| Caractéristiques extérieures | 4 cyl. | V6 |
| GS | GS-L | GT | GS | GT |
| 215/55R17 toutes saisons | S | S | - | S | - |
| 235/45R18 toutes saisons | - | - | S | - | S |
| Roues de 17 po en alliage avec TPMS | S | S | - | S | - |
| Roues de 18 po en alliage avec TPMS | - | - | S | - | S |
| Roue de secours temporaire | S | S | S | S | S |
| Pare-chocs avant avec moulure noire | S | S | - | S | - |
| Pare-chocs avant avec moulure brillante | - | S | S | - | S |
| Pare-chocs et poignées assortis | S | S | S | S | S |
| Rallonges de bas de caisse latérale assorties | S | S | S | S | S |
| Pare-chocs sport avant et arrière | S | S | S | S | S |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants télécommandés assortis | S | S | S | S | S |
| Rétroviseurs extérieurs auto-atténuants - porte conducteur seulement | - | - | GL | - | S |
| Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement avec clignotant latéral | - | - | GL | - | S |
| Vitre teintée verte | S | S | S | S | S |
| Essuie-glace intermittents variables | S | S | - | - | - |
| Essuie-glace à capteur de pluie | S | S | S | S | S |
| Phares à l'halogène | S | S | S | S | - |
| Phares au xénon (HID) à réglage de niveau manuel | - | - | S | - | S |
| Fermeture automatique des phares | S | S | S | S | S |
| Ouverture/fermeture automatique des phares | S | S | S | S | S |
| Phares antibrouillards | - | S | S | S | S |
| Feux arrière (DEL) sport | - | - | S | S | S |
| Éclairage d'accueil séquentiel sur rétroviseurs extérieurs | - | - | GL | - | S |
| Antenne de vitre arrière intégrée | S | S | S | S | S |
| Antenne de type à aileron pour radio satellite SIRIUS | - | - | GL | - | S |
| Échappement double intégré chromé distinctif | - | - | - | S | S |
|
| Caractéristiques intérieures : confort et commodité | 4 cyl. | V6 |
| GS | GS-L | GT | GS | GT |
| Lecteur de CD/AM/FM , 4 haut-parleurs et 2 enceintes d'aigus, à compatibilité MP3 | S | - | - | - | - |
| Lecteur CD à 6 disques encastré AM/FM, 4 haut-parleurs et 2 enceintes d'aigus, à compatibilité MP3 | GC | S | S | S | - |
| Commande de niveau automatique pour le volume, commande de tonalité (en fonction de la vitesse) | S | S | S | S | - |
| Changeur embarqué pour 6 disques compactes AM/FM , système audio de haute qualité 290 W BOSE, 7 haut-parleurs, 2 enceintes d'aigus et 1 enceinte de graves avec Centerpoint® et AudioPilot®, MP3 | - | - | GL | - | S |
| Bluetooth avec profil audio | S | S | S | S | S |
| Radio satellite SIRIUS | - | - | GL | - | S |
| Prise d'entrée audio auxiliaire | S | S | S | S | S |
| Ordinateur de trajet | S | S | S | S | S |
| Éclairage d'accueil séquentiel | GC | S | S | S | S |
| Éclairage des commutateurs du volant | S | S | S | S | S |
| Commandes audio montés au volant | S | S | S | S | S |
| Climatisation avec filtre d'air au micron | S | S | S | S | S |
| Chauffage/dégivrage avec ventilateur à vitesse multiple, désembueurs de vitres latérales avant | S | S | S | S | S |
| Commandes manuelles de température | S | S | - | - | - |
| Commandes automatiques de température à deux zones | GC | S | S | S | S |
| Dégivrage de vitre arrière avec fermeture automatique | S | S | S | S | S |
| Conduits de chauffage aux places arrière | S | S | S | S | S |
| Système de navigation à commande vocale avec affichage de 7 po | - | - | NAV | - | NAV |
| Caméra de recul | - | - | GL | - | S |
| Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, caractéristique de ventilation inclinable, caractéristique d'ouverture monotouche | GC | S | S | S | S |
| Vitres électriques | S | S | S | S | S |
| Caractéristique d'ouverture et fermeture monotouche de porte passager pour les vitres électriques | S | S | S | S | S |
| Caractéristique de télédéverrouillage d'ouverture pour les vitres avant | GC | S | S | S | S |
| Verrouillage centralisé électrique avec déverrouillage en 2 étapes - commutateurs de porte conducteur et passager | S | S | S | S | S |
| Verrouillage des portes en fonction de la vitesse | S | S | S | S | S |
| Télédéverrouillage avec clé rétractable et ouverture du coffre (deux télécommandes) | S | S | S | S | - |
| Système intelligent de télédéverrouillage et démarrage | - | - | GL | - | S |
| Bouton-poussoir de démarrage | - | - | GL | - | S |
| Télécommandes d'ouverture du panneau de réservoir intérieur, du couvercle du coffre et du capot | S | S | S | S | S |
| Régulateur de vitesse avec commandes montées au volant | S | S | S | S | S |
| Rétroviseur intérieur à fonction automatique antiéblouissement avec Homelink® | - | - | S | - | S |
| Éclairage du commutateur d’allumage | S | S | S | S | S |
| Lampes de lecture doubles avant avec porte-lunettes | S | S | S | S | S |
| Lampes de lecture doubles arrière au pavillon | S | S | S | S | S |
| Éclairage de l'espace de chargement | S | S | S | S | S |
| Miroirs de courtoisie éclairés du côté conducteur et passager | S | S | S | S | S |
| Prolongements glissants de pare-soleil | S | S | S | S | S |
| Fermeture progressive à retardement de l'éclairage intérieur | S | S | S | S | S |
| Console centrale avec accoudoir glissant et boîte de rangement | - | S | S | - | S |
| Porte-gobelets doubles avant et arrière | S | S | S | S | S |
| Système de surveillance d'angle mort | - | - | GL | - | S |
|
| Caractéristiques intérieures : sièges et garnissage | 4 cyl. | V6 |
| GS | GS-L | GT | GS | GT |
| Sièges-baquets inclinables avant avec réglage par glissement | S | S | - | - | - |
| Siège du conducteur réglable en hauteur manuellement | S | S | - | - | - |
| Support lombaire du conducteur | GC | S | S | S | S |
| Siège conducteur électrique à réglage 8 directions | GC | S | S | S | S |
| Siège passager électrique à réglage 4 directions | - | - | GL | - | S |
| Système de mémorisation du siège du conducteur | - | - | GL | - | S |
| Sièges chauffants réglables avant | - | S | S | - | S |
| Siège à dossier rabattable asymétrique 60/40 arrière avec accoudoir central | S | S | S | S | S |
| Leviers d'ouverture de dossiers de sièges arrière montés dans le coffre | S | S | S | S | S |
| Tapis protecteurs adaptés | S | S | S | S | S |
| Garnissage en tissu de haute qualité | S | S | - | S | - |
| Garnissage en cuir | - | S | S | - | S |
| Volant gainé cuir à 3 rayons | GC | S | S | S | S |
| Volant télescopique et inclinable | S | S | S | S | S |
| Panneau décoratif en bois | - | S | - | - | - |
| Pommeau de levier de vitesses gainé cuir - (BM et BA) | GC | S | S | S | S |
| Jauges électroluminescentes noires | - | - | S | - | S |
|
| Caractéristiques intérieures : sécurité | 4 cyl. | V6 |
| GS | GS-L | GT | GS | GT |
| Construction « Triple H » | S | S | S | S | S |
| Poutrelles de protection latérale dans les portes avant et arrière | S | S | S | S | S |
| Unité optimisée de pédales de frein et d'accélération (design de boîte «déformable») | S | S | S | S | S |
| Coussins gonflables avant et latéraux doubles | S | S | S | S | S |
| Rideaux gonflables latéraux doubles | S | S | S | S | S |
| Appuies-têtes avant avec protection contre le syndrome cervical | S | S | S | S | S |
| Ceintures de sécurité avant avec prétendeurs et limiteurs de force | S | S | S | S | S |
| Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places (2 avant; 3 arrière) | S | S | S | S | S |
| Ancrages de montant « B » de ceinture épaulière avant réglable en hauteur | S | S | S | S | S |
| Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière | S | S | S | S | S |
| Ancrages d'attache pour siège d'enfant ISOFIX à l'arrière (de type supérieur et inférieur) | S | S | S | S | S |
| Supports d’ancrage pour siège d’enfant intégrés | S | S | S | S | S |
| Télécommande d'ouverture intérieure de coffre | S | S | S | S | S |
| Système antivol à antidémarrage (immobilisateur) | S | S | S | S | S |
| Système antivol à alarme | S | S | S | S | S |
|
| Caractéristiques intérieures : tableau de bord | 4 cyl. | V6 |
| GS | GS-L | GT | GS | GT |
| Affichage standard de tableau de bord central (horloge, audio, température ambiante extérieure) | S | S | - | S | - |
| Grand affichage de tableau de bord central (horloge, audio, climatiseur, température ambiante extérieure) | - | - | S | - | S |
| Prises de courant 12 V (2) avec puissance retenue | S | S | S | S | S |
| Commande de gradation d'éclairage des jauges | S | S | S | S | S |
| Voyants de bas niveau de lave-glace, de bas niveau de carburant, de porte entrouverte, d’anomalie moteur, de pression d’huile, de volts, de frein de stationnement, de pleins phares et de ceintures de sécurité | S | S | S | S | S |
|
| Caractéristiques intérieures : rangement | 4 cyl. | V6 |
| GS | GS-L | GT | GS | GT |
| Pochettes de rangement aux portes avant, avec porte-bouteilles | S | S | S | S | S |
| Pochettes latérales au dossier du siège du conducteur et du passager avant | S | S | S | S | S |
| Range-monnaie avec moquette et couvercle - conducteur | S | S | S | S | S |
| Coffre à gants éclairé verrouillable | S | S | S | S | S |
| |
| S = De série O = En option GC = Groupe confort GL = Groupe de luxe NAV = Navigation |
|