| MAZDA3 2013 : Fiche technique |
| |
| MOTEUR | MAZDA3 Sport | MAZDA3 Sport GS-SKY | MAZDA3 Sport GT |
| Type de moteur | 4 cylindres de 2,0 L à DACT et 16 soupapes | 4 cylindres SKYACTIV-G de 2,0 L à DACT et 16 soupapes | 4 cylindres de 2,5 L à DACT et 16 soupapes |
| Cylindrée | 1 999 cm³ | 1 998 cm³ | 2 489 cm³ |
| Taux de compression | 10,0:1 | 12,0:1 | 9,7:1 |
| Puissance nette SAE, ch | 148 à 6 500 tr/mn | 155 à 6 000 tr/mn | 167 à 6 000 tr/mn |
| Couple net SAE, lb-pi | 135 à 4 500 tr/mn | 148 à 4 100 tr/mn | 168 à 4 000 tr/mn |
| Alimentation en carburant | Injection électronique de carburant (EFI) | Injection électronique de carburant (EFI) | Injection électronique de carburant (EFI) |
| Carburant recommandé | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Consommation de carburant ville/route (L/100 km)* | | | |
| Manuelle | 8,2/6,0 | 7,7/5,0 | 10,2/7,0 |
| Automatique | 8,7/6,0 | 7,1/4,9 | 9,2/6,8 |
| Poids à vide (kg) | | | |
| Manual | 1 304 | 1 304 | 1 387 |
| Automatic | 1 332 | 1 340 | 1 404 |
|
| 'MOTEUR ET TRANSMISSION | GX | GS-SKY | GT |
| Moteur 4 cylindres de 2,0 L à DACT et 16 soupapes | S | -- | -- |
| Moteur 4 cylindres SKYACTIV-G de 2,0 L à DACT et 16 soupapes | -- | S | -- |
| Moteur 4 cylindres de 2,5 L à DACT et 16 soupapes | -- | -- | S |
| Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports | S | -- | -- |
| Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports | -- | -- | S |
| Boîte de vitesses manuelle SKYACTIV-MT à 6 rapports | -- | S | -- |
| Boîte de vitesses automatique 5 rapports avec mode Sport | O | -- | O |
| Boîte de vitesses automatique SKYACTIV-Drive 6 rapports avec mode Sport | -- | O | -- |
| Traction avant | S | S | S |
|
| SUSPENSION et FREINS | GX | GS-SKY | GT |
| Freins à disque servo-assistés aux 4 roues | S | S | S |
| Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD) | S | S | S |
| Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électro-hydraulique | S | S | S |
| Suspension avant indépendante à jambes de force avec ressorts hélicoïdaux | S | S | S |
| Suspension arrière indépendante multibras avec ressorts hélicoïdaux | S | S | S |
| Barres stabilisatrices avant et arrière | S | S | S |
| Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) | S | S | S |
| Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS) | S | S | S |
|
| ROUES ET PNEUS | GX | GS-SKY | GT |
| Roues en acier de 16 po | S | -- | -- |
| Roues en alliage de 16 po | GC | S | -- |
| Roues en alliage de 17 po | -- | -- | S |
| Pneus toutes saisons 205/55R16 | S | S | -- |
| Pneus toutes saisons 205/50R17 | -- | -- | S |
| Roue de secours temporaire | S | S | S |
|
| CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES | GX | GS-SKY | GT |
| Rallonges de bas de caisse latérale | -- | -- | -- |
| Calandre noire avec barre de garniture au fini mat | S | S | -- |
| Calandre noire avec barre de garniture au fini noir brillant | -- | GS-L | S |
| Poignées de portes de couleur de la carrosserie | S | S | S |
| Deflecteur de toit de couleur de la carrosserie | -- | -- | -- |
| Deflecteur de toit sport de couleur de la carrosserie | -- | -- | -- |
| Aileron arrière à becquet | -- | ET | S |
| Rétroviseurs extérieurs à commande électrique, couleur de la carrosserie | S | S | S |
| Rétroviseurs extérieurs dégivrants doubles | -- | S | S |
| Phares à l’halogène | S | S | -- |
| Phares au bi-xénon à décharge à haute intensité (HID) | -- | -- | S |
| Gestion automatique des phares | -- | S | S |
| Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) avec auto-nivellement des phares | -- | -- | S |
| Feux arrière à DEL sport | -- | ET | S |
| Essuie-glace avant à balayage intermittent à cadence variable | S | -- | -- |
| Essuie-glace avant à balayage intermittent avec fonction de détection de pluie | -- | S | S |
| Dégivreur de lunette arrière | S | S | S |
| Essuie-glace arrière | -- | -- | -- |
| Phares antibrouillard sport | -- | GS-L | S |
| Garniture d’embout d’échappement sport | -- | S | -- |
| Garniture d’embout d’échappement sport double | -- | -- | S |
| Écusson 2.5L | -- | -- | S |
| Fixations pour porte-bagages de toit | S | S | S |
|
| CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURS |
| CONFORT et COMMODITÉ | GX | GS-SKY | GT |
| Système de climatisation avec filtre à air micrométrique | O/GC | S | S |
| Réglage manuel de la température | S | S | -- |
| Régulation automatique de la température à deux zones | -- | ET | S |
| Conduits de chauffage aux places arrière | S | S | S |
| Commandes de régulation de vitesse montées au volant | GC | S | S |
| Colonne de direction inclinable et télescopique | S | S | S |
| Commande d’ouverture du volet de carburant à l’intérieur | S | S | S |
| Commande d'ouverture du coffre à l’intérieur | S | S | S |
| Rétroviseur intérieur de jour/nuit | S | S | -- |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | -- | ET | S |
| Verrouillage centralisé électrique | S | S | S |
| Verrouillage des portes en fonction de la vitesse | S | S | S |
| Commutateur de verrouillage central conducteur et passager avant | S | S | S |
| Télédéverrouillage avec fonction bi-action de déverrouillage (avec deux télécommandes) | S | S | S |
| Système de télédéverrouillage et de démarrage (sans clé) intelligent avec démarrage à bouton-poussoir | -- | ET | S |
| Éclairage d'entrée | S | S | S |
| Lève-vitres électriques avec ouverture monotouche pour porte conducteur et éclairage de commutateur | S | S | S |
| Éclairage de coffre/espace de chargement | S | S | S |
| Lampes de lecture | S | S | S |
| Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie | S | S | S |
| Prises de courant 12 volts (2) | S | S | S |
| Deux porte-gobelets à l’avant | S | S | S |
| Poignées de maintien passager (3) | S | S | S |
| Crochets à vêtements (2) | S | S | S |
| Système de surveillance d’angle mort (BSM) | -- | -- | S |
| Toit ouvrant vitré à commande électrique inclinable et coulissant | -- | O | S |
|
| SIÈGES et GARNISSAGE | GX | GS-SKY | GT |
| Sièges baquets avant inclinables avec soutien pour les cuisses | S | S | S |
| Réglage de la hauteur du siège conducteur | S | S | -- |
| Siège conducteur à réglage électrique 8 directions | -- | GS-L | S |
| Sièges avant chauffants réglables | -- | S | S |
| Banquette arrière à dossiers rabattables 60-40 | S | S | S |
| Accoudoir central arrière avec deux porte-gobelets | -- | S | S |
| Garnissage en tissu | S | S | -- |
| Sellerie Sièges à garnissage en cuir | -- | GS-L | S |
| Volant à 3 rayons gainé de cuir | -- | S | S |
| Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir | -- | S | S |
| Garniture de portes en similicuir | -- | GS-L | S |
| Poignées de porte intérieures au fini argenté | -- | S | S |
| Protège-moquettes sur mesure | S | S | S |
|
| INSTRUMENTATION et RANGEMENT | GX | GS-SKY | GT |
| Compte-tours | S | S | S |
| Indicateur de température extérieure | S | S | S |
| Éclairage de contacteur d'allumage | S | S | S |
| Voyants de bas niveau de carburant, de bas niveau de lave-glace, de porte entrouverte, d’anomalie du moteur, de pression d’huile et de coussins gonflables | S | S | S |
| Ordinateur de trajet avec consommation de carburant et autonomie ainsi que vitesse moyenne | -- | S | S |
| Afficheur multi-information (MID) | -- | S | S |
| Système de navigation | -- | -- | S |
| Console centrale avec compartiment de rangement fermé | S | S | -- |
| Console centrale avec compartiment à couvercle coulissant en similicuir | -- | GS-L | S |
| Console au pavillon avec rangement pour lunettes | -- | -- | S |
| Pochettes de rangement aux portes avant, avec porte-bouteilles | S | S | S |
| Porte-bouteilles aux portes arrière | S | S | S |
| Coffre à gants éclairé | S | S | S |
| Pochette au dossier du siège passager | S | S | S |
|
| AUDIO | GX | GS-SKY | GT |
| Chaîne AM/FM avec lecteur de CD à fonctionnalité MP3 et 4 haut-parleurs | S | -- | -- |
| Chaîne AM/FM avec lecteur de CD à fonctionnalité MP3, 4 haut-parleurs et 2 haut-parleurs d’aigus | GC | S | S |
| Fonction d’intégration de téléphone mains libres BluetoothMD avec profil audio | GC | S | S |
| Chaîne audio BoseMD de haute qualité à 10 haut-parleurs avec sonorité ambiophonique CenterpointMD et fonction de neutralisation du bruit AudioPilotMD | -- | ET | S |
| Prise USB et audio auxiliaire | S | S | S |
| Radio satellite SiriusXMMD (abonnement gratuit de 6 mois) | -- | -- | S |
| Radio HD | -- | -- | S |
| Commandes audio montées au volant | GC | S | S |
|
| SÉCURITÉ | GX | GS-SKY | GT |
| Coussins gonflables avant doubles, coussins gonflables latéraux doubles à l’avant et rideaux gonflables latéraux doubles | S | S | S |
| Système antivol à antidémarrage (immobilisateur) | S | S | S |
| Système antivol à alarme | S | S | S |
| Appuie-tête actifs réglables aux places avant | S | S | S |
| Appuie-tête réglables aux places arrière | S | S | S |
| Ancrages de ceintures de sécurité avant réglables | S | S | S |
| Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places | S | S | S |
| Ceintures de sécurité à prétendeur avec limiteur de charge conducteur et passager avant | S | S | S |
| Ancrages pour siège d'enfant intégrés | S | S | S |
| Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière | S | S | S |
| Poutrelles de protection dans les portes en cas d’impact latéral | S | S | S |
| S = De série O = En option GC = Groupe commodité GS-L = Groupe cuir ET = Édition Touring – = Non offert |