MAZDA2 2013 - Caractéristiques
|
| | |
| S = Standard GC = Groupe commodité O = Option |
| MOTEUR et TRANSMISSION | GX | GS |
| Moteur 4 cylindres de 1,5 L à DACT et 16 soupapes avec système VVT | S | S |
| Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports | S | S |
| Boîte de vitesses automatique 4 rapports | O | O |
| Traction avant | S | S |
| SUSPENSION ET CHÂSSIS | GX | GS |
| Suspension avant - Indépendante à jambes de force MacPherson | S | S |
| Suspension arrière - Poutrelle de torsion | S | S |
| Barre stabilisatrice avant | S | S |
| Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance variable en fonction du régime moteur | S | S |
| Freins servo-assistés à disque ventilé à l'avant et à tambour à l'arrière | S | S |
| PNEUS ET ROUES | GX | GS |
| Roues en acier de 15 po avec enjoliveurs pleine grandeur | S | -- |
| Roues en alliage de 15 po | -- | S |
| Pneus toutes saisons 185/55R15 | S | S |
| Roue de secours temporaire | S | S |
| CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES | GX | GS |
| Phares automatiques (détection de l'obscurité) | -- | S |
| Phares à l'halogène | S | S |
| Pare-chocs avant et arrière de couleur de carrosserie | S | S |
| Poignées de portes noires | S | -- |
| Poignées de portes de couleur de carrosserie | GC | S |
| Rétroviseurs extérieurs noirs | S | -- |
| Rétroviseurs extérieurs dégivrants de couleur de carrosserie | GC | S |
| Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement | S | S |
| Essuie-glace arrière à balayage Intermittent | S | S |
| Essuie-glace avant à détection de la pluie | -- | S |
| Embout de tuyau d'échappement chromé | -- | S |
| Rallonges de bas de caisse latérale | -- | S |
| Phares antibrouillards | -- | S |
| Dégivreur de lunette arrière | S | S |
| Déflecteur arrière de couleur de carrosserie | -- | S |
| Indicateur de température extérieure | GC | S |
| CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES | GX | GS |
| Système de climatisation | O | S |
| Prise de courant 12 V | S | S |
| Commandes de régulation de vitesse montées au volant | GC | S |
| Colonne de direction inclinable | S | S |
| Verrouillage centralisé électrique | S | S |
| Télédéverrouillage avec clé rétractable (une télécommande) | GC | S |
| Plateau de rangement de console centrale | S | S |
| Porte-gobelets à l'avant (2) et à l'arrière (1) | S | S |
| Éclairage d'entrée (plafonnier) | S | S |
| Lève-glaces électriques avec ouverture et fermeture monotouche pour porte conducteur | S | S |
| Rétroviseurs extérieurs électriques | S | S |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie à rabat (conducteur et passager) | S | S |
| Pochettes de rangement aux portes avant, avec porte-bouteilles | S | S |
| Compte-tours | S | S |
| Banquette arrière à dossiers bipartites rabattables 60-40 | S | S |
| Ordinateur de trajet (consommation de carburant, consommation moyenne, autonomie en km) | GC | S |
| Protège-moquettes moquettés | S | S |
| Rétroviseur intérieur jour/nuit | S | S |
| Volant de direction en uréthane | S | -- |
| Volant de direction en cuir | -- | S |
| Pommeau de levier de vitesse et poignée de frein de stationnement en uréthane | S | S |
| Siège conducteur à réglage manuel de la hauteur | S | S |
| Appuie-tête avant à hauteur réglable | S | S |
| Appuie-tête arrière à hauteur réglable | S | S |
| Garnissage des portes en tissu | -- | S |
| Sellerie en tissu (noir avec motif) | S | -- |
| Sièges en tissu de type sport (noir avec liseré rouge) | -- | S |
| Sièges baquets avant inclinables | S | S |
| Finition argentée sur poignées de portes intérieures, panneau de gaine de levier et volant de direction | GC | S |
| Voyants de coussins gonflables, de charge de batterie, d’anomalie moteur, de porte entrouverte, de feux de route, de bas niveau de carburant, de pression d’huile, de bas niveau de lave-glace, de frein de stationnement, de ceintures de sécurité | S | S |
| Poignée de maintien passager | S | S |
| Commande d’ouverture de volet de carburant à l’intérieur | S | S |
| Repose-pied conducteur | S | S |
| SYSTÈME AUDIO | GX | GS |
| Chaîne AM/FM avec lecteur de CD et compatibilité MP3 | S | S |
| 2 haut-parleurs | S | -- |
| 4 haut-parleurs | GC | -- |
| 6 haut-parleurs | -- | S |
| Prise d'entrée audio auxiliaire et USB | S | S |
| Commandes audio montées au volant | GC | S |
|
| SÉCURITÉ | GX | GS |
| Système de priorité des freins | S | S |
| Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBD) | S | S |
| Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) | S | S |
| Système de contrôle de la traction (TCS) | S | S |
| Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places | S | S |
| Unité de pédales de frein et d'accélération «déformable» | S | S |
| Système antivol à antidémarrage (immobilisateur) | S | S |
| Coussins gonflables avant doubles, coussins gonflables latéraux et rideaux gonflables | S | S |
| Ancrages d'attache pour siège d'enfant ISOFIX à l'arrière | S | S |
| Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière | S | S |
| Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur | S | S |
| S = Standard GC = Groupe commodité O = Option |